群基放電機 高精度之主軸設計,本機主軸選用高精密線軌及滾珠螺桿,確保實現高精度性能;
CR5C機型主軸電機已升級松下AC交流伺服電機
群基CR5C電火花機械規格(ZNC) | |||
CJ235 | CJ345 | CJ560 | |
X*Y*Z行程 | 350*250*200 | 450*350*200 | 600*500*220 |
機頭行程 | 170mm | 220mm | 220mm |
工作臺尺寸 | 600*320 | 700*400 | 900*500 |
最大電極重量 | 50kg | 75kg | 75kg |
最大工件重量 | 500kg | 1000kg | 1500kg |
機床尺寸 | 1200*1400*2100 | 1300*1350*2160 | 2650*1900*2300 |
機床重量 | 1000kg | 1300kg | 1950kg |
群基電火花電器規格(CR5C) | |||
電源規格 | 50A | ||
電源容量 | 5KVA | ||
加工電壓 | 100V | ||
高壓選擇 | 150V\270V | ||
最小休止時間 | 1us | ||
最小放電時間 | 1us | ||
加工速度 | 480mm3\min | ||
表面光潔度 | 0.2umRa | ||
電極消耗比 | 0.003 | ||
電控柜重量 | 200kg |
精密放電機CR5C特性(ZNC) | |
01: | 群基電火花機 高精度之主軸設計 |
02: | 精密放電機(群基) 方便、實用、齊全的功能 |
03: | 精密放電機 高剛性鑄件體結構 |
04: | 精密放電機(群基 CR5C ) 專家數據庫 |
05: | 群基放電機(精密放電機) 傳動導軌 |
群基CR5C精密放電機標準配置 | |
01: | 酒精球式滅火器、LED工作燈、臺灣華樂士油泵、濾芯及濾棉 |